Données techniques
| Essai | Méthode | Résultat |
|---|---|---|
| Lavage industriel (pré-traitement) | EN ISO 15797:2018, tableau 4, procédure 2 ; 50 cycles à 75 °C, séchage en tambour à 70 °C | 50 × 75 °C |
| Propagation de flamme limitée | EN ISO 15025:2016, Method A; EN 469:2020, après 50 lavages | Conforme |
| Propagation de flamme limitée | EN ISO 15025:2016, Method A; EN ISO 11611:2015, après 50 lavages | A1 |
| Propagation de flamme limitée | EN ISO 15025:2016, Method A; EN ISO 11612:2015, après 50 lavages | A1 |
| Propagation de flamme limitée | EN ISO 15025:2016, Method A; EN ISO 14116:2015, après 50 lavages | Indice 3 |
Les valeurs sont indicatives et peuvent varier légèrement d’un lot à l’autre. Essai réalisé sur ruban de 25 mm.
Questions fréquentes
Quelle est la commande minimale ?
Un rouleau complet de 25 m. Le ruban n’est pas vendu au mètre.
Quelles largeurs et quels coloris sont disponibles ?
Largeurs : 25 et 50 mm. Coloris : noir.
Est-il ignifuge ?
Oui. Ce ruban 100% nylon a été testé après 50 lavages industriels à 75 °C pour la propagation de flamme limitée (EN ISO 15025, EN 469:2020) et selon EN ISO 11611 (A1), EN ISO 11612 (A1) et EN ISO 14116 (indice 3).
Où l’utilise-t-on ?
Comme fermeture sur vêtements de travail FR et de protection : poignets, patte de boutonnage, poches et rabats.








